浏览量:
1000
产品形貌
参数
耐久性
高效可靠的全交流电控系统
耐久耐用的传动装置
油冷盘式制动器
户外防尘防水设置
操作便当性
卓越的前方视野
迅速平稳的加速
更强的清静性
斜坡防倒退功效
转弯自动控速
急?
型号 | B15S-7 | B18S-7 | B20S-7 | B25S-7 | B30S-7 | B32S-7 |
额定起重量kg | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 |
总重量(蓄电池最小时重量)kg | 3087 | 3346 | 3990 | 4400 | 4770 | 4930 |
自由起升高度mm | 130 | 130 | 147 | 147 | 152 | 152 |
整车至货叉前外貌长度mm | 1970 | 2020 | 2196 | 2226 | 2377 | 2407 |
整车宽度mm | 1090 | 1090 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
门架回落高度mm | 2015 | 2015 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 |
护顶架高度mm | 2120 | 2120 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
外圈转弯半径mm | 1825 | 1855 | 2040 | 2060 | 2190 | 2220 |
爬坡能力,满载% | 24 | 22 | 28 | 24 | 19 | 18 |
扫二维码用手机看